Elastómeros Termoplásticos (TPEs) Blanco

Los Compuestos de Elastómero Termoplástico PHOENIX™ Blanco crea diversas características de materiales transparentes o translúcidos. Por ejemplo, acabamiento opaco, sedoso y suave y textura de agarre seco que proporcionan valor distinto a los productos. Más importante de todos, esta familia de producto es añadido de relleno y por lo tanto puede proporcionar una solución económica para aquellos que están buscando alternativas para reducir los costos.

Esta familia de productos es bien diseñada, verificada, y refinada para satisfacer diversos requisitos de clientes. Cada grado de Compuestos TPE PHOENIX™ es la esencia de experiencia abundante, conocimientos y tecnología sofisticada.
Serie de producto
PHOENIX™ TPE Serie 06 (Shore 15A ~ 95A)
Basado solamente en SEBS. Elasticidad superior. Para uso externo. Aprobado por FDA.

PHOENIX™ TPE Serie 08 (Shore 15A ~ 95A)
Basado solamente en SEBS + SBS. Proposito general. Grados económicos.

PHOENIX™ TPE Serie 11 (Shore 10A ~ 80A)
Basado en SBS. Menos comercializado.
Caracteristicas
Amplia variedad de dureza (Shore 15A ~ 95A)
Anti-deslizante
No adhesivo
Fácil de procesar y colorir
Sobremoldeado a PP, PE
Economia
Buena elasticidad
Cumple con los requisitos de FDA
Aplicaciones
agarradero de destornillador, mango de herramientas para jardinería, agarre de cuchillo, agarre de pluma, sellado de contenedores de alimentos, alfombras para autos, tabla de cortar, tapón de fregadero, cepillo de dientes, maquinilla de afeitar, puño de bicicleta, puño de motocicleta, aletas para submarinismo, etc.
Aprobaciones de seguridad / calidad
FDA CFR 21 177.2600, RoHS, EN71, REACH SVHC, PAHS & ftalato, Formaldehído, Fumarato Dimetilo, Nonilfenol
ITEM Color Dureza Gravedad Específica Resistencia A Tracción 100% Tensile Modulus Elongación En Ruptura Resistencia A Ruptura
    ASTM D2240 ASTM D792 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D624 Die C
    Shore A/D g/cm3 psi psi % lbs/in
06203 Blanco 20±3 A 1.05±0.03 220.5 69.2 640 41
06252 Blanco 25±3 A 1.06±0.03 432.8 64.3 1119.5 52.6
06303 Blanco 40±3 A 1.06±0.03 287.4 112.2 610.6 61.6
06404 Blanco 40±3 A 0.98±0.03 998.5 122.2 1130.2 128.4
06451 Blanco 45±3 A 1.09±0.03 544.4 128.4 822.9 85.8
06452 Blanco 45±3 A  1.09±0.03 820.4 142.4 991 97.4
06501 Blanco 50±3 A 1.09±0.03 435 172.9 654.3 90.5
06502 Blanco 50±3 A 1.18±0.03 641 149.1 703.5 105.2
06503 Blanco 50±3 A 0.98±0.03 1112.3 168.6 1046.7 137.8
06551 Blanco 55±3 A 1.08±0.03 797 216 824 116.2
06553 Blanco 60±3 A 1.12±0.03 371 205.3 527 91.4
06554 Blanco 55±3 A 1.04±0.03 351.9 192.6 475 82.2
06603 Blanco 60±3 A 0.94±0.03 539 232.9 655.4 108.2
06604 Blanco 60±3 A 1.06±0.03 784.1 215.8 948.8 126
06651 Blanco 65±3 A 1.09±0.03 522.8 250.9 603.5 115.8
06652 Blanco 65±3 A 1.04±0.03 488.6 262.8 502.9 116.7
06653 Blanco 70±3 A 0.95±0.03 583.8 345.5 534.1 137.2
06751 Blanco 75±3 A 1.06±0.03 481.2 347.4 434.5 127.9
06851 Blanco 90±3 A 1.05±0.03 1601.5 699.4 762.3 295.9
06903 Blanco 90±3 A 1.03±0.03 1037 676 500.6 232.4
06951 Blanco 52±3 D 0.99±0.03 2331.6 1951.2 586.4 660.6
ITEM Color Dureza Gravedad Específica Resistencia A Tracción 100% Tensile Modulus Elongación En Ruptura Resistencia A Ruptura
    ASTM D2240 ASTM D792 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D624 Die C
    Shore A g/cm3 psi psi % lbs/in
08301 Blanco 30±3 A 1.06±0.03 239.8 83.9 609.2 48.6
08351 Blanco 35±3 A 1.06±0.03 264.2 101.2 617.2 55.1
08451 Blanco 45±3 A 1.07±0.03 233.6 131.7 408.1 55.5
08452 Blanco 50±3 A 1.09±0.03 283.8 153.6 412.8 63.4
08502 Blanco 50±3 A 1.05±0.03 286.7 178.1 382.6 70
08503 Blanco 50±3 A 1.14±0.03 405.2 175 575.3 88.5
08554 Blanco 60±3 A 1.06±0.03 268.8 213.4 203 69.1
08652 Blanco 65±3 A 1.06±0.03 327.5 266.4 253.6 74.6
08653 Blanco 70±3 A 1.09±0.03 255.6 252.8 113 48.6
08801 Blanco 80±3 A 1.02±0.03 1264.7 510.1 743.9 221.2
08951 Blanco 95±3 A 1.02±0.03 768.1 - 22.2 45.8
ITEM Color Dureza Gravedad Específica Resistencia A Tracción 100% Tensile Modulus Elongación En Ruptura Resistencia A Ruptura
    ASTM D2240 ASTM D792 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D624 Die C
    Shore A g/cm3 psi psi % lbs/in
11604 Blanco 60±3 A 1.06±0.03 664.1 164.7 606.8 130.8
TOP
This website uses third-party cookies for offering the best navigation experience. By continuing to browse this website, you consent to the use of these cookies.